

 CADBOX登録初期費用

|
サービス名 |
単価 | 金額(税別) |
| プレビューページHTML作成サービス | 300機種 | 100円 | 30,000 円 |
| リストページHTML作成・調整サービス | 300機種 | 100円 | 30,000 円 |
| 構成表調整サービス | 300機種 | 200円 | 60,000 円 |
| CADデータ変換サービス DXF→DWG, JWC等 | 300ファイル | 200円 | 60,000 円 |
| CADデータ変換サービス DWG→GIF | 300ファイル | 200円 | 60,000 円 |
| データベース作成サービス | 300機種 | 200円 | 60,000 円 |
| データベース更新サービス | 300機種 | 100円 | 30,000 円 |
| WEBページ更新サービス | 300機種 | 200円 | 60,000 円 |
| データ検証サービス | 300機種 | 100円 | 30,000 円 |
| 修正サービス | 300機種 | 200円 | 60,000 円 |
| 経費(上記の20%) | | | 96,000 円 |
| 合計 | | | 576,000 円 |

製品の分類・形名などが記載されている構成表は、ご準備ください。
|
|