
 CADBOX価格表

|
サービス名 |
単位 | 単価(税別) |
| 基本システム利用サービス | 運営管理サービス(回線接続サービスを含) | 月額 | 100,000円 |
| データダウンロードシステム |
| データ一括ダウンロードシステム |
| ユーザー新規登録・更新・削除システム |
| ログイン省略システム |
| 検索システム |
| データダウンロード状況 記録システム |
| ページビューアカウント 記録システム |
| デイリー集計 |
| データ登録料(約10MBまで) |
| 月間統計レポート作成サービス |
| データ登録・更新サービス | 基本更新料 | 都度一律 | 20,000円 |
| プレビューページHTML作成サービス | 1機種 | 100円 |
| リストページHTML作成・調整サービス | 1機種 | 100円 |
| 構成表(*1)調整料 | 1機種 | 200円 |
CADデータ変換サービス DXF→DWG, JWC, MPP, DXF, SFC | 1ファイル | 200円 |
| CADデータ変換サービス DWG→GIF | 1ファイル | 200円 |
| PDFデータ変換サービス PDF→TIFF→JPEG | 1ファイル | 50円 |
| PDFデータ変換サービス TIFF→JPEG | 1ファイル | 50円 |
| データベース作成サービス | 1機種 | 200円 |
| データベース更新サービス | 1機種 | 100円 |
| WEBページ更新サービス | 1機種 | 200円 |
| 過年度機種対応サービス | 1機種 | 200円 |
| データ検証サービス | 1機種 | 100円 |
| 修正サービス | 1機種 | 200円 |
| データ削除サービス | | 無料 |
| その他のサービス | 日額 | 46,000円 |
| 経費 | | 上記の20% |
| ホスティングサービス | 専用WEBサーバ設置サービス | 1件 | 50,000円 |
| OSシステム導入サービス | 1件 | 50,000円 |
| 経費 | | 上記の20% |
| 運営管理サービス(回線接続サービスを含) | 月額 | 90,000円 |
| 特約店向けサービス | 専用ダウンロードサイト構築サービス | 1件 | 500,000円〜 |
| システムに関する仕様書作成サービス | 1件 | 上記の20% |
| その他のサービス | 日額 | 46,000円 |
| 経費 | | 上記の20% |
| 専用ダウンロードサイト運営サービス | 月額 | 50,000円 |
| オプションサービス | アンケート実施サービス(集計・報告書作成を含む) | 1回 | 400,000円〜 |
| トップページバナー広告サービス | 月額 | 80,000円 |
| データ作成 | CADデータ作成サービス | 1機種 | 1,000〜8,000円 |
| PDFデータ作成サービス | 1ファイル | 300円〜 |
| 画像データ作成サービス | 1ファイル | 500円〜 |
| その他のサービス | 日額 | 46,000円 |
| 経費 | | 上記の20% |

(*1)構成表:製品の分類・形名などが記載されている一覧表
|
|