



| 名前 |  2008.後  | 
| キラ 平均 | 73,400 | 
| 白黒平均 | 4,019 | 
| ロケテ107枚フルコンプ | -(00) | 
| 白黒96枚フルコンプ | 369,000(01) | 
| PE01 ブッフォン | 92,875(04) | 
| PE02 カンナバロ | 77,000(05) | 
| PE03 マルディーニ | 47,350(02) | 
| PE04 ネスタ | 50,000(01) | 
| PE05 テュラム | 55,767(03) | 
| PE06 ダヴィッツ | 43,250(02) | 
| PE07 ナカタ | 72,000(03) | 
| PE08 トッテイ | 65,500(04) | 
| PE09 バティストゥータ | 75,500(03) | 
| PE10 デルピエロ | 86,909(11) | 
| PE11 シェフチェンコ | 141,250(08) | 
| P01 パリューカ | 6,770(13) | 
| P02 ブリオスキ | 1,740(02) | 
| P03 カステッリーニ | 638(04) | 
| P04 ファルコーネ | 1,053(03) | 
| P05 フレージ | 2,205(04) | 
| P06 マチェッラーリ | 500(01) | 
| P07 ブリーギ | 1,003(03) | 
| P08 ロカッテリ | 1,845(02) | 
| P09 ネルヴォ | 1,046(05) | 
| P10 オリーベ | 890(02) | 
| P11 ペッキア | 750(02) | 
| P12 ウォメ | 1,230(04) | 
| P13 ザウリ | 1,980(01) | 
| P14 ベルッチ | 1,590(02) | 
| P15 クルス | 2,203(04) | 
| P16 シニョーリ | 24,700(03) | 
| P17 ブッフォン | 8,568(06) | 
| P18 フェラーラ | 3,800(06) | 
| P19 ユリアーノ | -(00) | 
| P20 モンテーロ | 2,260(05) | 
| P21 ペソット | 2,350(02) | 
| P22 テュラム | 5,712(06) | 
| P23 トゥドール | 27,337(10) | 
| P24 ゼノーニ | 2,262(05) | 
| P25 ダヴィッツ | 5,500(01) | 
| P26 ネドヴェド | 4,220(09) | 
| P27 オニール | 9,500(10) | 
| P28 タッキナルディ | 2,479(07) | 
| P29 ザンブロッタ | 27,304(14) | 
| P30 デルピエロ | 5,250(01) | 
| P31 サラス | 15,738(08) | 
| P32 トレセゲ | 4,981(02) | 
| P33 アビアーティ | 3,800(06) | 
| P34 コントラ | 4,100(05) | 
| P35 コスタクルタ | 3,991(08) | 
| P36 ヘルヴェグ | 2,850(02) | 
| P37 カラーゼ | 2,218(05) | 
| P38 ラウルセン | 4,612(03) | 
| P39 マルディーニ | 4,733(03) | 
| P40 アルベルティーニ | 8,268(06) | 
| P41 アンブロジーニ | 1,533(03) | 
| P42 ダヴァラ | 2,729(06) | 
| P43 ドナーティ | 3,100(01) | 
| P44 ガットゥーゾ | 10,362(09) | 
| P45 ルイコスタ | 26,250(08) | 
| P46 セルジーニョ | 1,500(03) | 
| P47 インザーギ | 5,900(05) | 
| P48 シェフチェンコ | 12,871(03) | 
| P49 フレイ | 4,409(23) | 
| P50 カンナバロ | 5,963(04) | 
| P51 ジェトゥー | 2,880(03) | 
| P52 フェラーリ | 1,200(02) | 
| P53 センシーニ | 2,587(03) | 
| P54 ディアーナ | -(00) | 
| P55 サルトル | 9,200(08) | 
| P56 アルメイダ | 2,800(02) | 
| P57 ボゴシアン | 945(02) | 
| P58 ジュニオール | 1,003(03) | 
| P59 ラムーシ | 895(04) | 
| P60 マルキオンニ | 980(01) | 
| P61 ナカタ | 5,099(01) | 
| P62 ボナッツォーリ | 710(01) | 
| P63 ディヴァイオ | 1,875(02) | 
| P64 ミロシェビッチ | 5,398(17) | 
| P65 マッツァンティーニ | 7,602(17) | 
| P66 デラス | 8,500(02) | 
| P67 ディロレート | 896(05) | 
| P68 モナコ | 880(01) | 
| P69 ソリアーノ | 880(03) | 
| P70 ミラネーゼ | 640(02) | 
| P71 マリア | 1,305(02) | 
| P72 バイオッコ | 740(02) | 
| P73 ブラージ | 437(03) | 
| P74 ガッティ | -(00) | 
| P75 グロッソ | -(00) | 
| P76 ジョンファン | 3,000(04) | 
| P77 テデスコ | 980(01) | 
| P78 バッツァーニ | 880(01) | 
| P79 サメレー | 500(02) | 
| P80 ヴリーザス | 3,950(04) | 
| P81 ロッシ | 2,067(06) | 
| P82 アルジェリーノ | 770(03) | 
| P83 ベッタリーニ | 915(02) | 
| P84 ビョークランド | 880(01) | 
| P85 コンテー | 1,310(01) | 
| P86 パヴァン | 560(03) | 
| P87 ヴィアリ | 900(02) | 
| P88 アンディション | 1,147(06) | 
| P89 ブレッサン | 695(02) | 
| P90 マラスコ | 767(03) | 
| P91 モッローネ | 500(02) | 
| P92 ルカヴィナ | 320(01) | 
| P93 ヴァンヌッキ | 592(06) | 
| P94 ディナポリ | 2,540(02) | 
| P95 マニエロ | 1,000(02) | 
| P96 マガジャネス | 1,420(04) | 
| IC 06-07 ICカード | 1,684(05) | 
