



| 名前 |  9/1-9/7  | 
| MVP 平均 | 5,800 | 
| KLE・LE 平均 | 2,209 | 
| BAN 平均 | 560 | 
| Rare35 平均 | 709 | 
| WMVP カカ | 8,400(30) | 
| EMVP カカ | 3,200(25) | 
| KLE ボビー・チャールトン | 9,700(13) | 
| ATLE ゾフ | 700(12) | 
| ATLE ブレーメ | 1,000(08) | 
| ATLE パサレラ | 1,000(11) | 
| ATLE リトバルスキー | 2,400(14) | 
| ATLE マテウス | 1,600(09) | 
| ATLE タルデッリ | 700(07) | 
| ATLE ストイコビッチ | 3,400(12) | 
| ATLE オクデラ | 900(15) | 
| ATLE ロッシ | 1,800(14) | 
| ATLE カマモト | 1,100(15) | 
| BAN1 リケルメ | 300(05) | 
| BAN2 ギグス | 400(08) | 
| BAN3 ペルナンブカーノ | 200(05) | 
| BAN4 カーン | 200(02) | 
| BAN5 ラウール | 1,700(11) | 
| WFW1 アデバヨール | 300(04) | 
| WFW2 F・トーレス | 3,700(14) | 
| WFW3 C・ロナウド | 2,000(22) | 
| WFW4 ルカ・トニ | 600(02) | 
| WFW5 フンテラール | 300(04) | 
| CRA1 テベス | 1,700(11) | 
| CRA2 トッティ | 300(09) | 
| CRA3 イブラヒモビッチ | 600(09) | 
| CRA4 デル・ピエロ | 600(14) | 
| CRA5 ロビーニョ | 500(12) | 
| WWF1 ジョー・コール | 400(09) | 
| WWF2 カイト | 500(06) | 
| WWF3 リベリー | 700(08) | 
| WWF4 マンシーニ | 400(03) | 
| WWF5 メッシ | 1,900(09) | 
| WMF1 ファブレガス | 600(08) | 
| WMF2 エシアン | 400(04) | 
| WMF3 ジェラード | 900(04) | 
| WMF4 デ・ロッシ | 300(05) | 
| WMF5 シャビ | 700(11) | 
| WDF1 ガラ | 500(06) | 
| WDF2 メシェ | 500(05) | 
| WDF3 キブ | 400(06) | 
| WDF4 アビダル | 300(07) | 
| WDF5 ラモス | 1,000(10) | 
| WGK1 セニ | 100(03) | 
| WGK2 ファン・デル・サール | 200(03) | 
| WGK3 ドニ | 200(02) | 
| WGK4 セーザル | 200(05) | 
| WGK5 カシージャス | 1,800(11) | 
| YGS1 アンデルソン | 300(08) | 
| YGS2 ベンゼマ | 600(07) | 
| YGS3 パト | 600(10) | 
| YGS4 ボージャン | 500(05) | 
| YGS5 バネガ | 200(04) | 
| 合計 | 63,500(476) | 

