



|  名前  |  2009.3  | 
| MVP・TS 平均 | 8,497 | 
| ATLE(2.0) 平均 | 2,534 | 
| ATLE(2.1) 平均 | 1,273 | 
| LE(1.0) 平均 | 2,462 | 
| LE(2.1) 平均 | 2,022 | 
| IT 平均 | 506 | 
| IS 平均 | 697 | 
| MVP ネドヴェド | 10,500(30) | 
| MVP トッティ | 8,790(32) | 
| TS ヴィエリ | 6,200(31) | 
| ATLE ベルゴミ | 1,000(14) | 
| ATLE ブラン | 1,850(15) | 
| ATLE バレージ | 2,290(30) | 
| ATLE ソクラテス | 1,030(16) | 
| ATLE ベルティ | 740(15) | 
| ATLE デシャン | 1,400(15) | 
| ATLE ボバン | 3,420(21) | 
| ATLE レオナルド | 1,170(17) | 
| ATLE ジーコ | 3,330(16) | 
| ATLE クリンスマン | 6,660(27) | 
| ATLE サモラノ | 1,410(12) | 
| ATLE ヴィアッリ | 700(16) | 
| ATLE スキラッチ | 700(14) | 
| ATLE カジラギ | 1,310(14) | 
| ATLE サヴィチェヴィッチ | 1,930(15) | 
| ATLE パパン | 1,440(18) | 
| ATLE ウェア | 6,880(28) | 
| ATLE フォンセカ | 690(11) | 
| ATLE バルボ | 750(13) | 
| ATLE マンチーニ | 640(12) | 
| ATLE コンセル | 650(07) | 
| ATLE ソウザ | 1,520(08) | 
| ATLE シュヴァルツ | 920(06) | 
| ATLE ヴィンター | 1,780(08) | 
| ATLE セレーゾ | 1,620(16) | 
| ATLE ドゥンガ | 2,520(10) | 
| ATLE アンデション | 670(06) | 
| ATLE ソサ | 770(06) | 
| ATLE ミューレル | 890(08) | 
| ATLE ラドチョウ | 1,390(18) | 
| LE ジダン | 19,440(48) | 
| LE クライフェルト | 2,970(33) | 
| LE アンリ | 2,710(38) | 
| LE エムボマ | 670(12) | 
| LE アスプリージャ | 740(17) | 
| LE ゾラ | 1,110(16) | 
| LE ナナミ | 960(15) | 
| LE ヴェロン | 3,740(22) | 
| LE オルテガ | 600(14) | 
| LE ボクシッチ | 1,430(26) | 
| LE アモローゾ | 510(10) | 
| LE ラヴァネッリ | 3,660(32) | 
| LE カヌ | 530(13) | 
| LE コヴァチェヴィッチ | 700(14) | 
| LE カヴィエデス | 320(14) | 
| LE オリセー | 650(12) | 
| LE ジョルカエフ | 620(16) | 
| LE アジャラ | 3,060(22) | 
| LE デサイー | 4,100(35) | 
| LE ファンデルサール | 720(15) | 
| LE レーマン | 840(08) | 
| LE シルヴェストル | 1,060(12) | 
| LE ヴェスト | 1,700(22) | 
| LE エルゲラ | 3,040(14) | 
| LE ツィーゲ | 1,370(11) | 
| LE ユーゴヴィッチ | 2,200(17) | 
| LE ハインリッヒ | 920(09) | 
| LE ディカーニオ | 940(08) | 
| LE ラパイッチ | 850(12) | 
| LE ミウラ | 7,300(33) | 
| IT トルド | 1,110(12) | 
| IT ブッフォン | 1,330(27) | 
| IT カンナヴァロ | 580(13) | 
| IT マルディーニ | 460(13) | 
| IT ネスタ | 470(19) | 
| IT パヌッチ | 220(10) | 
| IT ドニ | 190(14) | 
| IT ザネッティ | 190(13) | 
| IT ディビアッジョ | 170(10) | 
| IT ザンブロッタ | 180(10) | 
| IT トンマージ | 170(12) | 
| IT トッティ | 500(11) | 
| IT ヴィエリ | 480(17) | 
| IT デルピエロ | 870(14) | 
| IT インザーギ | 960(14) | 
| IT モンテッラ | 220(12) | 
| IS フレイ | 170(11) | 
| IS コルドバ | 300(11) | 
| IS サネッティ | 380(11) | 
| IS モンテーロ | 250(08) | 
| IS スタム | 620(14) | 
| IS サムエル | 800(12) | 
| IS カフー | 1,100(21) | 
| IS グァルディオラ | 430(11) | 
| IS ルイコスタ | 430(11) | 
| IS ネドヴェド | 870(14) | 
| IS セードルフ | 530(15) | 
| IS ナカタ | 810(16) | 
| IS ナカムラ | 800(14) | 
| IS ロペス | 550(17) | 
| IS リヴァウド | 2,930(32) | 
| IS アドリアーノ | 180(15) | 
| 合計 | 166,270(1549) | 

