



| 名前 |  7/20-7/26  | 
| MVP 平均 | 6,775 | 
| KLE・LE 平均 | 5,079 | 
| BAN 平均 | 584 | 
| Rare35 平均 | 765 | 
| WMVP カンナバロ | 9,310(09) | 
| EMVP カンナバロ | 4,240(10) | 
| KLE ペレ | 28,370(07) | 
| LE ロベカル | 3,980(09) | 
| LE ベッカム | 6,070(13) | 
| LE バラック | 1,290(05) | 
| LE マケレレ | 1,760(03) | 
| LE ゼ・ロベルト | 560(06) | 
| LE リケルメ | 770(10) | 
| LE ショル | 510(05) | 
| LE ロナウド | 8,510(07) | 
| LE インザーギ | 3,470(10) | 
| LE パレルモ | 580(05) | 
| BAN マルディーニ | 530(04) | 
| BAN セニ | 140(03) | 
| BAN サネッティ | 670(05) | 
| BAN ラウール | 600(05) | 
| BAN トーレス | 980(05) | 
| WFW ドログバ | 810(04) | 
| WFW トッティ | 850(07) | 
| WFW イブラヒモビッチ | 650(05) | 
| WFW ニステルローイ | 940(06) | 
| WFW ビージャ | 3,610(11) | 
| CRA C・ロナウド | 1,070(07) | 
| CRA ルーニー | 1,600(02) | 
| CRA カカ | 1,360(06) | 
| CRA ロナウジーニョ | 600(02) | 
| CRA メッシ | 740(03) | 
| WWF ロシツキー | 620(03) | 
| WWF ジェラード | 600(05) | 
| WWF マルーダ | 190(02) | 
| WWF ベッカム | 3,350(09) | 
| WWF ロビーニョ | 250(05) | 
| WMF ガットゥーゾ | 1,030(05) | 
| WMF ピルロ | 940(06) | 
| WMF セードルフ | 710(06) | 
| WMF スタンコビッチ | 540(04) | 
| WMF デコ | 310(05) | 
| WDF キャラガー | 590(05) | 
| WDF ファーディナンド | 510(04) | 
| WDF アレックス | 250(09) | 
| WDF マテラッツィ | 470(06) | 
| WDF ザンブロッタ | 310(03) | 
| WGK カリッソ | 290(08) | 
| WGK ホセ・レイナ | 390(06) | 
| WGK ファン・デル・サール | 430(03) | 
| WGK セーザル | 110(01) | 
| WGK カシージャス | 590(04) | 
| YGS イウシーニョ | 230(05) | 
| YGS アグエロ | 730(04) | 
| YGS ガーゴ | 340(06) | 
| YGS イグアイン | 220(04) | 
| YGS シルバ | 560(03) | 
| 合計 | 99,100(295) | 

