



| 名前 |  2009/3  | 
| CAL ミウラ | 1,400(20) | 
| WSK ヤナギサワ | 560(06) | 
| CAL カカ | 630(10) | 
| WSK オオクボ | 390(03) | 
| CAL イブラヒモビッチ | 100(04) | 
| WSK イナモト(04-05) | 250(03) | 
| CAL アドリアーノ | 240(03) | 
| サカつく バッジョ | 570(09) | 
| CAL トッティ | 240(04) | 
| EXT ファンペルシー | 390(06) | 
| EXT トラオレ | 940(09) | 
| EXT モリエンテス | 650(09) | 
| EXT 3枚 | -(00) | 
| CAL ベルゴミ | 320(09) | 
| WSK マンチーニ | 300(11) | 
| WSK レオナルド | 450(09) | 
| CAL ヴィアッリ | 270(07) | 
| CAL バレージ | 980(17) | 
| EX(第2弾)5枚 | 20,830(03) | 
| EX(第3弾)5枚 | 21,450(04) | 
| WSK マツイ | 880(14) | 
| WSK ナカムラ | 720(15) | 
| WSK イナモト(06-07) | 510(05) | 
| EX(第4弾)5枚 | 15,600(51) | 

