



|  名前  |  2009/3  | 
| MVP 平均 | 9,330 | 
| Rare35 平均 | 210 | 
| WMVP ロナウジーニョ | 4,420(32) | 
| EMVP シェフチェンコ | 14,240(35) | 
| WST アンリ | 510(18) | 
| WST ファン・ニステルローイ | 290(12) | 
| WST アドリアーノ | 160(11) | 
| WST イブラヒモビッチ | 120(05) | 
| WST エトー | 270(09) | 
| CRA ベルカンプ | 180(10) | 
| CRA ネドベド | 200(08) | 
| CRA カカ | 270(09) | 
| CRA トッティ | 200(10) | 
| CRA アイマール | 680(21) | 
| WSA ピレス | 350(16) | 
| WSA ロッベン | 250(12) | 
| WSA ギグス | 160(07) | 
| WSA クリスティアーノ・ロナウド | 230(10) | 
| WSA ロドリゲス | 310(08) | 
| WCN ビエラ | 430(19) | 
| WCN ランパード | 170(03) | 
| WCN マケレレ | 320(12) | 
| WCN ジェラード | 220(06) | 
| WCN デコ | 150(07) | 
| WDF キャンベル | 220(09) | 
| WDF ファーディナンド | 270(15) | 
| WDF マルディーニ | 230(12) | 
| WDF ネスタ | 390(12) | 
| WDF プジョル | 220(09) | 
| WGK ツェホ | 130(08) | 
| WGK ブッフォン | 170(13) | 
| WGK ジダ | 130(09) | 
| WGK バルデス | 190(10) | 
| WGK カニサレス | 150(07) | 
| 合計 | 26,230(384) | 
