



|  名前  |  2009.3  | 
| MVP・TS 平均 | 14,810 | 
| AE 平均 | 583 | 
| BE 平均 | 593 | 
| BS 平均 | 884 | 
| FA 平均 | 796 | 
| MVP トレセゲ | 30,620(17) | 
| TS トレセゲ | 9,740(18) | 
| TS ヒュブナー | 4,070(15) | 
| AE ブッフォン | 2,340(14) | 
| AE マテラッツィ | 1,000(10) | 
| AE フェラーラ | 760(05) | 
| AE ネスタ | 1,900(05) | 
| AE ドニ | 970(05) | 
| AE ブリーギ | 600(05) | 
| AE コリーニ | 830(05) | 
| AE ディビアッジョ | 820(06) | 
| AE バッジョ | 2,380(16) | 
| AE ヴィエリ | 830(07) | 
| AE デルピエロ | 4,130(12) | 
| BE ブッフォン | 250(12) | 
| BE マルディーニ | 380(11) | 
| BE ネスタ | 250(07) | 
| BE カンナヴァロ | 340(11) | 
| BE テュラム | 2,100(32) | 
| BE トンマージ | 320(11) | 
| BE ダヴィッツ | 1,480(23) | 
| BE ネドヴェド | 370(06) | 
| BE トッティ | 270(06) | 
| BE クレスポ | 310(09) | 
| BE シェフチェンコ | 450(12) | 
| BS ロナウド | 2,620(30) | 
| BS バティストゥータ | 760(20) | 
| BS ヴィエリ | 190(02) | 
| BS クレスポ | 310(05) | 
| BS シェフチェンコ | 540(06) | 
| FA バッジョ | 600(09) | 
| FA ヒデトシ | 1,600(22) | 
| FA ルイコスタ | 510(10) | 
| FA デルピエロ | 480(09) | 
| FA レコバ | 790(12) | 
| 合計 | 75,910(405) | 
| 156 ガットゥーゾ | 1,290(47) | 
| A07 アドリアーノ | 1,110(35) | 
| A11 カリーニ | 1,270(14) | 
| A19 ホッキ・ジュニオール | 2,050(14) | 
| 288枚 | 5,500(01) | 
| 追加32枚 | 4,500(02) | 
| 全320枚 | 13,330(10) | 
| 0102フルコンプ | 79,840(01) | 

