



|  名前  |  2009.3  | 
| MVP 平均 | 4,915 | 
| LE(P) 平均 | 1,168 | 
| LE(S) 平均 | 859 | 
| BAN 平均 | 526 | 
| Rare35 平均 | 296 | 
| WMVP ロナウジーニョ | 6,600(53) | 
| EMVP ロナウジーニョ | 3,230(50) | 
| LE(P) カーン | 830(22) | 
| LE(P) コスタクルタ | 870(07) | 
| LE(P) マルディーニ | 2,250(13) | 
| LE(P) コク | 770(07) | 
| LE(P) フィーゴ | 1,650(11) | 
| LE(P) ギグス | 1,150(12) | 
| LE(P) スコールズ | 1,060(10) | 
| LE(P) ベルカンプ | 1,200(11) | 
| LE(P) ラーション | 800(11) | 
| LE(P) シアラー | 1,100(11) | 
| LE(S) カーン | 520(08) | 
| LE(S) コスタクルタ | 690(07) | 
| LE(S) マルディーニ | 2,140(12) | 
| LE(S) コク | 500(08) | 
| LE(S) フィーゴ | 1,350(12) | 
| LE(S) ギグス | 920(10) | 
| LE(S) スコールズ | 760(10) | 
| LE(S) ベルカンプ | 850(11) | 
| LE(S) ラーション | 860(07) | 
| LE(S) シアラー | 710(12) | 
| BAN テリー | 440(23) | 
| BAN ジェラード | 410(17) | 
| BAN デル・ピエロ | 440(17) | 
| BAN トッティ | 360(19) | 
| BAN プジョル | 980(27) | 
| WFW ドログバ | 250(18) | 
| WFW ファン・ニステルローイ | 310(17) | 
| WFW アドリアーノ | 280(22) | 
| WFW シェフチェンコ | 640(22) | 
| WFW エトー | 610(29) | 
| CRA アンリ | 1,090(36) | 
| CRA ジュニーニョ | 210(09) | 
| CRA イブラヒモビッチ | 220(10) | 
| CRA カカ | 450(26) | 
| CRA リケルメ | 170(09) | 
| WWF ロッベン | 260(12) | 
| WWF ガルシア | 160(15) | 
| WWF クリスチアーノ・ロナウド | 310(09) | 
| WWF ホアキン | 200(15) | 
| WWF ソリン | 150(15) | 
| WMF ランパード | 490(14) | 
| WMF エメルソン | 230(16) | 
| WMF ビエラ | 390(21) | 
| WMF ピルロ | 290(20) | 
| WMF デコ | 210(14) | 
| WDF アシュリー・コール | 190(20) | 
| WDF ルシオ | 250(14) | 
| WDF カンナバロ | 320(20) | 
| WDF ネスタ | 330(23) | 
| WDF アジャラ | 210(17) | 
| WGK ツェホ | 250(12) | 
| WGK ギブン | 140(10) | 
| WGK クペ | 140(09) | 
| WGK ブッフォン | 310(09) | 
| WGK ジダ | 200(14) | 
| YGS ファブレガス | 230(17) | 
| YGS ルーニー | 230(14) | 
| YGS シュバインシュタイガー | 200(12) | 
| YGS フンテラール | 160(15) | 
| YGS メッシ | 280(15) | 
| 合計 | 43,800(988) | 
